Haus Ahorn
Haus Ahorn befindet sich im hinteren Teil des Parks. Auf zwei Etagen finden 60 Bewohnerinnen und Bewohner ein Zuhause.
| Pflege- stufe | pflegebedingte Kosten in € | Investitions- kosten in € | Unterkunft in € | Verpflegung in € | täglich DZ in € | mtl. gesamt ca. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 33,63 | 15,64 | 17,45 | 13,43 | 80,15 | 2.440,- |
| 1 | 50,01 | 15,64 | 17,45 | 13,43 | 96,53 | 2.940,- |
| 2 | 69,65 | 15,64 | 17,45 | 13,43 | 116,17 | 3.530,- |
| 3 | 90,03 | 15,64 | 17,45 | 13,43 | 136,55 | 4.150,- |
| Härtefall | 102,13 | 15,64 | 17,45 | 13,43 | 148,65 | 4.520,- |
+ Einzelzimmerzuschlag 2,00 € pro Tag (mtl. ca. 61,- €)