Haus Buche
Haus Buche im Eingang des Parks besticht durch großzügige Einzel — und Doppelzimmer, die z.T. mit großen Balkonen viel persönliche Freiheit ermöglichen.
| Pflege- stufe | pflegebedingte Kosten in € | Investitions- kosten in € | Unterkunft in € | Verpflegung in € | täglich DZ in € | mtl. gesamt ca. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 33,75 | 10,51 | 17,48 | 13,45 | 75,19 | 2.290,- |
| 1 | 50,20 | 10,51 | 17,48 | 13,45 | 91,64 | 2.790,- |
| 2 | 69,91 | 10,51 | 17,48 | 13,45 | 111,35 | 3.390,- |
| 3 | 90,35 | 10,51 | 17,48 | 13,45 | 131,79 | 4.010,- |
| Härtefall | 102,45 | 10,51 | 17,48 | 13,45 | 143,89 | 4.380,- |
+ Einzelzimmerzuschlag 1,12 € pro Tag (mtl. ca. 35,- €)